Liga Escolar Alavesa Bosque 3D 2016-2017

CLASIFICACIÓN LIGA ESCOLAR ALAVESA DE BOSQUE 3D 2016 - 2017

                     
CADETE INSTINTIVO
Puesto Nombre Apellidos Club Ptos2 IC2 VMF2 TOTAL IC VMF
1 Aritz Nuñez Zumalde Aurrera 147 12 0,000 3,06 22 0,687 2,49
2 Naroa Balanzategui Guerrero Aurrera X 0 0,000 0,00 12 1,649 4,60
3 Markel Villacorta Marcos Arku Lagunak R 0 0,000 0,00 8 0,478 1,33
4 Irune Unamuno Martinez De Marañón Aurrera X 0 0,000 0,00 6 0,448 1,25
5 Ekaitz Iglesias Sánchez Amurrio AKT X 0 0,000 0,00 4 0,366 1,02
                     
CADETE COMPUESTO
Puesto Nombre Apellidos Club Ptos2 IC2 VMF2 TOTAL IC VMF
1 Xiker Morillas Arteagoitia Amurrio AKT X 0 0,000 0,00 12 2,396 6,69
                     
INFANTIL INSTINTIVO
Puesto Nombre Apellidos Club Ptos2 IC2 VMF2 TOTAL IC VMF
1 Asier Fandiño García Amurrio AKT 278 12 0,000 5,79 24 2,366 6,20
2 Adrian Hernando Carrero Arku Lagunak 276 10 0,000 5,75 20 1,843 5,45
3 Jon Ander Trascastro Ruano Arku Lagunak 198 6 0,000 4,13 14 1,582 4,27
4 Markel Quevedo Alvarez Arku Lagunak 213 8 0,000 4,44 12 1,097 3,75
5 Julian Egea Sanchez Aurrera 151 4 0,000 3,15 10 1,149 3,18
6 Miren Pascual Beltrán De Heredia Aurrera 178 4 0,000 3,71 8 0,933 3,16
7 Alexia Garcia Cabeza Arku Lagunak 20 4 0,000 0,42 8 0,224 0,52
8 Mikel Molinuevo Rey Amurrio AKT X 0 0,000 0,00 4 0,985 2,75
9 Oleg Brusnev Arku Lagunak 131 4 0,000 2,73 4 0,000 2,73
10 Unai Cuadrado Prieto Aurrera X 0 0,000 0,00 4 0,649 1,81
11 Alex Bahillo Diaz Aurrera X 0 0,000 0,00 4 0,552 1,54
12 June Pastor Atiega Arku Lagunak 50 4 0,000 1,04 4 0,000 1,04
                     
ALEVÍN INSTINTIVO
Puesto Nombre Apellidos Club Ptos2 IC2 VMF2 TOTAL IC VMF
1 Ayae Martinez Llano Amurrio AKT 316 12 0,000 6,58 24 2,022 6,11
2 Martin Mouriz Parra Aurrera 176 8 0,000 3,67 18 1,425 3,82
3 Aitor Urueña Hernandez Aurrera 200 10 0,000 4,17 18 1,231 3,80
4 Oscar De La Rocha San Mateo Aurrera 107 6 0,000 2,23 10 0,679 2,06
5 Janire Martinez Garcia Arku Lagunak R 0 0,000 0,00 6 1,015 2,83
6 Anton Brusnev Kozmenko Arku Lagunak 99 4 0,000 2,06 4 0,000 2,06
7 Antal Janos Nistal Toth Arku Lagunak X 0 0,000 0,00 4 0,358 1,00

NOTA: Se pueden descargar todos los resultados de la liga en los documentos adjuntos de este artículo en la parte inferior del artículo

Lagundu - Colabora
Babeste - Patrocina
Ziurtagiriak - Certificados
Joomla Templates by Joomla51.com