CALENDARIO OFICIAL 2022-2023 DE ARABA-ÁLAVA
2022 | |||||
OCTUBRE | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación | Org | |
15, 16 | SALA | 1ª Jornada de Liga Sala Deporte Escolar |
|||
22, 23 | SALA | 2ª Jornada de Liga Sala Deporte Escolar | |||
NOVIEMBRE | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación | Org | |
12, 13 |
SALA | 3ª Jornada de Liga Sala Deporte Escolar |
|||
26, 27 | SALA | 4ª Jornada de Liga Sala Deporte Escolar | |||
DICIEMBRE | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación | Org | |
10, 11 | TECNIFICACION |
||||
17, 18 | 5ª Jornada de Liga Sala Deporte Escolar | ||||
2023 | |||||
ENERO | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación | Org | |
14, 15 |
Campeonato Sala Deporte Escolar | ||||
FEBRERO | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación | Org | |
25, 26 | 3D | 1ª Jornada de Liga 3D Deporte Escolar (Indoor) | |||
MARZO | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación |
Org | |
25, 26 | TECNIFICACION | ||||
ABRIL | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación |
Org | |
1, 2 | 3D | 2ª Jornada de Liga 3D Deporte Escolar | |||
22, 23 | Aire Libre | 1ª Jornada de Liga Aire Libre Deporte Escolar | |||
MAYO | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación |
Org | |
6, 7 | Aire Libre | 2ª Jornada de Liga Aire Libre Deporte Escolar | |||
13, 14 | 3D | 3ª Jornada de Liga 3D Deporte Escolar | |||
20, 21 | Aire Libre | 3ª Jornada de Liga Aire Libre Deporte Escolar | |||
27, 28 | 3D | 4ª Jornada de Liga 3D Deporte Escolar | |||
JUNIO | |||||
Día(s) | Formato | Código | Denominación |
Org | |
3, 4 | Aire Libre | Campeonato Aire Libre Deporte Escolar | |||
17, 18 | 3D | Cammpeonato 3D Deporte Escolar |
Organizadores (Org): ACA=Arco Caza Araba, AKT=Amurrio AKT, ALK=Arku Lagunak,AUR=Aurrera,BTO=Baztertxo, MBZ=Mercedes Benz