LIGA ESCOLAR ALAVESA DE BOSQUE 3D 2016 - 2017
- SIN DATOS ACTUALMENTE -
- SIN DATOS ACTUALMENTE -
CADETE ARCO INSTINTIVO |
||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Ptos1 | 2º | Ptos2 | IC2 | VMF2 | TOTAL | IC | VMF |
1 | Yeray | Ruíz De Azúa Ruíz De Azúa | Arku Lagunak | 141 | 10 | 296 | 12 | 2,574 | 6,17 | 22 | 3,702 | 4,55 |
2 | Estela | Carrasco Carrasco | Amurrio AKT | 242 | 12 | S | 0 | 0,000 | 0,00 | 12 | 1,936 | 5,04 |
3 | Naroa | Balanzategui Balanzategui | Aurrera | X | -5 | 86 | 10 | 0,748 | 1,79 | 5 | 0,748 | 1,79 |
4 | Iñigo | Ruiz De Alegría Ruiz De Alegría | Aurrera | 132 | 8 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | 3 | 1,056 | 2,75 |
5 | Asier | Rebanal Rebanal | Arku Lagunak | 99 | 6 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | 1 | 0,792 | 2,06 |
6 | Janik | Nissen Nissen | Arku Lagunak | 55 | 4 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | -1 | 0,440 | 1,15 |
INFANTILES ARCO INSTINTIVO |
||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Ptos1 | 2º | Ptos2 | IC2 | VMF2 | TOTAL | IC | VMF |
1 | Julian | Egea Sanchez | Aurrera | 184 | 10 | 176 | 12 | 1,530 | 3,67 | 22 | 3,002 | 3,75 |
2 | Adrian | Hernando Carrero | Arku Lagunak | 181 | 8 | 158 | 10 | 1,374 | 3,29 | 18 | 2,822 | 3,53 |
3 | Asier | Fandiño Garcia | Amurrio AKT | 254 | 12 | S | 0 | 0,000 | 0,00 | 12 | 2,032 | 5,29 |
4 | Liang-Hao | Ramon Diaz | Aurrera | 94 | 4 | 135 | 8 | 1,174 | 2,81 | 12 | 1,926 | 2,39 |
5 | Markel | Quevedo Alvarez | Arku Lagunak | 180 | 6 | 100 | 4 | 0,870 | 2,08 | 10 | 2,310 | 2,92 |
6 | Unai | Cuadrado Prieto | Aurrera | 50 | 4 | 123 | 6 | 1,070 | 2,56 | 10 | 1,470 | 1,80 |
7 | Jon Ander | Trascastro Ruano | Arku Lagunak | 101 | 4 | 116 | 4 | 1,009 | 2,42 | 8 | 1,817 | 2,26 |
8 | Miren | Pascual Beltrán De Heredia | Aurrera | 85 | 4 | 78 | 4 | 0,678 | 1,63 | 8 | 1,358 | 1,70 |
9 | Rubén | De La Rocha San Mateos | Aurrera | 75 | 4 | 76 | 4 | 0,661 | 1,58 | 8 | 1,261 | 1,57 |
10 | Aritz | Azkueta Garnica | Arku Lagunak | 125 | 4 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,60 |
11 | Markel | Diaz De Lezana Jimeno | Arku Lagunak | 54 | 4 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | -1 | 0,432 | 1,13 |
ALEVINES ARCO INSTINTIVO |
||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Ptos1 | 2º | Ptos2 | IC2 | VMF2 | TOTAL | IC | VMF |
1 | Martin | Mouriz Parra | Aurrera | 128 | 6 | 134 | 12 | 0,000 | 2,79 | 18 | 1,024 | 2,73 |
2 | Janire | Martinez Garcia | Arku Lagunak | 131 | 8 | 108 | 8 | 0,000 | 2,25 | 16 | 1,048 | 2,49 |
3 | Aitor | Sanchez Gainzarain | Aurrera | 135 | 10 | 89 | 4 | 0,000 | 1,85 | 14 | 1,080 | 2,33 |
4 | Erik | Morales Pineda | Arku Lagunak | 94 | 4 | 115 | 10 | 0,000 | 2,40 | 14 | 0,752 | 2,18 |
5 | Oscar | De La Rocha San Mateos | Aurrera | 84 | 4 | 108 | 8 | 0,000 | 2,25 | 12 | 0,672 | 2,00 |
6 | Ayae | Martinez Llano | Amurrio AKT | 244 | 12 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | 7 | 1,952 | 5,08 |
7 | Aitor | Urueña Hernandez | Aurrera | 110 | 4 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | -1 | 0,880 | 2,29 |
8 | Iñaki | Ruiz De Alegría Menéndez | Aurrera | 86 | 4 | X | -5 | 0,000 | 0,00 | -1 | 0,688 | 1,79 |
Federación Alavesa de Tiro con Arco - Arabako Arku·Tiro Federazioa 1993 - 2016