LIGA ESCOLAR ALAVESA DE SALA 2017 - 2018
INSTINTIVO CADETES |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Ptos | IC | VF | 2º | Ptos | IC | VF | 3º | Ptos | IC | VF | 4º | Ptos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT |
TOTAL |
1 | Alexia | Bahillo | Aurrera | 117 | 15 | 1,56 | 1,95 | 0 | 1,56 | 117 | 15 | 0,49 | 16,95 | |||||||||||
2 | Ruben | De la Rocha | Aurrera | 75 | 12 | 1,21 | 1,25 | 0 | 1,21 | 75 | 12 | 0,31 | 13,25 | |||||||||||
3 | Ander | Romero | Mercedes | 49 | 10 | 0,79 | 0,82 | 0 | 0,79 | 49 | 10 | 0,20 | 10,82 | |||||||||||
INSTINTIVO INFANTILES |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Puntos | IC | VF | 2º | Puntos | IC | VF | 3º | Puntos | IC | VF | 4º | Puntos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT | TOTAL |
1 | Ayae | Martinez Llano | A.A.K.T | 219 | 15 | 1,23 | 3,65 | 199 | 15 | 1,21 | 3,32 | 2,44 | 418 | 30 | 1,74 | 36,97 | ||||||||
2 | Martín | Moriz | Aurrera | 137 | 12 | 0,77 | 2,28 | 129 | 12 | 0,79 | 2,15 | 1,56 | 266 | 24 | 1,11 | 28,43 | ||||||||
INSTINTIVO BENJAMIN |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Puntos | IC | VF | 2º | Puntos | IC | VF | 3º | Puntos | IC | VF | 4º | Puntos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT | TOTAL |
1 | Urko | Diaz de Lezana | Arku Lagunak | 509 | 15 | 1,13 | 8,48 | 1,13 | 509 | 15 | 2,12 | 23,48 | ||||||||||||
2 | Paula | Prieto | Arku Lagunak | 392 | 12 | 0,87 | 6,53 | 0,87 | 392 | 12 | 1,63 | 18,53 | ||||||||||||
RECURVO CADETES |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Puntos | IC | VF | 2º | Puntos | IC | VF | 3º | Puntos | IC | VF | 4º | Puntos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT | TOTAL |
1 | Jorge | Herando | Arku Lagunak | 478 | 15 | 2,50 | 7,97 | 466 | 15 | 1,65 | 7,77 | 4,14 | 944 | 30 | 3,93 | 45,73 | ||||||||
2 | Jon Ander | Trascastro | Arku Lagunak | 362 | 10 | 1,89 | 6,03 | 393 | 12 | 1,39 | 6,55 | 3,28 | 755 | 22 | 3,15 | 34,58 | ||||||||
3 | Maider | Gerenabarrena | Aurrera | 401 | 12 | 2,09 | 6,68 | 329 | 9 | 1,16 | 5,48 | 3,26 | 730 | 21 | 3,04 | 33,17 | ||||||||
4 | Adrian | Herando | Arku Lagunak | 361 | 9 | 1,89 | 6,02 | 370 | 10 | 1,31 | 6,17 | 3,19 | 731 | 19 | 3,05 | 31,18 | ||||||||
5 | Oleg | Brusnev | Arku Lagunak | 210 | 8 | 1,10 | 3,50 | 237 | 8 | 0,84 | 3,95 | 1,93 | 447 | 16 | 1,86 | 23,45 | ||||||||
6 | Markel | Diaz de Lezana | Arku Lagunak | 173 | 7 | 0,90 | 2,88 | 104 | 5 | 0,37 | 1,73 | 1,27 | 277 | 12 | 1,15 | 16,62 | ||||||||
7 | June | Pastor | Arku Lagunak | 151 | 6 | 0,79 | 2,52 | 192 | 6 | 0,68 | 3,20 | 1,47 | 343 | 12 | 1,43 | 17,72 | ||||||||
8 | Unai | Cuadrado | Aurrera | 150 | 5 | 0,78 | 2,50 | 192 | 7 | 0,68 | 3,20 | 1,46 | 342 | 12 | 1,43 | 17,70 | ||||||||
9 | Julen | Aldasoro | Mercedes | 114 | 5 | 0,60 | 1,90 | 0,60 | 114 | 5 | 0,48 | 6,90 | ||||||||||||
10 | Alexia | Garcia | Arku Lagunak | 51 | 5 | 0,27 | 0,85 | 0,27 | 51 | 5 | 0,21 | 5,85 | ||||||||||||
RECURVO INFANTILES |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Puntos | IC | VF | 2º | Puntos | IC | VF | 3º | Puntos | IC | VF | 4º | Puntos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT | TOTAL |
1 | Janire | Martinez | Arku Lagunak | 388 | 15 | 1,21 | 6,47 | 445 | 15 | 1,12 | 7,42 | 2,33 | 833 | 30 | 3,47 | 43,88 | ||||||||
2 | Aitor | Ureña | Aurrera | 321 | 12 | 1,00 | 5,35 | 397 | 12 | 1,00 | 6,62 | 2,00 | 718 | 24 | 2,99 | 35,97 | ||||||||
3 | Anton | Brusnev | Arku Lagunak | 283 | 10 | 0,88 | 4,72 | 231 | 10 | 0,58 | 3,85 | 1,46 | 514 | 20 | 2,14 | 28,57 | ||||||||
RECURVO ALEVINES |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Puntos | IC | VF | 2º | Puntos | IC | VF | 3º | Puntos | IC | VF | 4º | Puntos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT | TOTAL |
1 | Ibon | Prieto | Arku Lagunak | 530 | 15 | 1,12 | 0,00 | 408 | 15 | 1,04 | 5,67 | 2,16 | 938 | 30 | 3,91 | 35,67 | ||||||||
2 | Odei | Gil | Arku Lagunak | 357 | 10 | 0,76 | 0,00 | 379 | 12 | 0,96 | 5,26 | 1,72 | 736 | 22 | 3,07 | 27,26 | ||||||||
3 | Alex | Vega | Aurrera | 472 | 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 472 | 12 | 1,97 | 12,00 | ||||||||||||
NOVEL |
||||||||||||||||||||||||
Puesto | Nombre | Apellidos | Club | 1º | Puntos | IC | VF | 2º | Puntos | IC | VF | 3º | Puntos | IC | VF | 4º | Puntos | IC | VF | ICT | Total p.1 | Total p.2 | VFT | TOTAL |
1 | Mikel | Ganzabal | Arku Lagunak | 357 | 15 | 1,18 | 0,00 | 234 | 12 | 1,00 | 3,25 | 2,18 | 591 | 27 | 2,46 | 30,25 | ||||||||
2 | Irati | Molinero | Mercedes | 122 | 10 | 0,40 | 0,00 | 122 | 10 | 0,52 | 1,69 | 0,92 | 244 | 20 | 1,02 | 21,69 | ||||||||
3 | Izan | Martinez Solas | A.A.K.T. | 380 | 15 | 1,62 | 5,28 | 1,62 | 380 | 15 | 1,58 | 20,28 | ||||||||||||
4 | Natalia | Pinedo | Mercedes | 303 | 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 303 | 12 | 1,26 | 12,00 |